Description
| Material | SECC & PC |
| Material | Aluminum |
| Load Bearing | 1.5Kg |
| Load Bearing | 3.0Kg |
| Operating Temperature | -40°C~+60°C |
| Net Weight(g) | 0.61kg |
| Inch Thread | G3/4″ |
| Dimension | 213mm x 89.5mm |
| Humidity | 0~90% RH |
| Material | SECC & PC |
| Material | Aluminum |
| Load Bearing | 1.5Kg |
| Load Bearing | 3.0Kg |
| Operating Temperature | -40°C~+60°C |
| Net Weight(g) | 0.61kg |
| Inch Thread | G3/4″ |
| Dimension | 213mm x 89.5mm |
| Humidity | 0~90% RH |
Reviews
There are no reviews yet.